fbpx
Strona głównaPcMod.plNewsyIntel Alder Lake-S - pojawiły się 22 nowe procesory

Intel Alder Lake-S – pojawiły się 22 nowe procesory

Firma Intel dodała do swojej oferty nowe procesory Alder Lake-S. Premiera pierwszych jednostek miała miejsce w listopadzie 2021 roku i wprowadziła całkowicie nową hybrydową architekturę – wydajne rdzenie P (Golden Cove) z energooszczędnymi E (Gracemont). W ofercie producenta pojawiły się jednakże głównie jednostki do podkręcania, a brakowało zwykłych układów. Teraz możemy się cieszyć naprawdę różnorodną ofertą aż 22 nowych procesorów Alder Lake-S.

Przypomnijmy dość ważną nowość w procesorach Alder Lake-S. Hybrydowa architektura to połączenie ze sobą wydajnych rdzeni P (Golden Cove) oraz energooszczędnych jednostek E (Gracemont). Te pierwsze mogą mieć technologię Hyper Threading, czyli dwa wątki w jednym rdzeniu. Te drugie są natomiast tylko i wyłącznie pojedynczymi rdzeniami.

Jak to wygląda na przykładzie:

  • Core i9-12900K – 8 rdzeni P / 16 wątków + 8 rdzeni E,
  • Core i5-12400 – 6 rdzeni P / 12 wątków + brak rdzeni E,
Model Rdzenie P+E E-Core Base (MHz) E-Core Turbo (MHz) P-Core Base (MHz) P-Core Turbo (MHz) L3 MB IGP Base WAT Turbo WAT Cena
Core i9
i9-12900K 8+8 2400 3900 3200 5200 30 770 125 241 $589
i9-12900KF 8+8 2400 3900 3200 5200 30 125 241 $564
i9-12900 8+8 1800 3800 2400 5100 30 770 65 202 $489
i9-12900F 8+8 1800 3800 2400 5100 30 65 202 $464
i9-12900T 8+8 1000 3600 1400 4900 30 770 35 106 $489
Core i7
i7-12700K 8+4 2700 3800 3600 5000 25 770 125 190 $409
i7-12700KF 8+4 2700 3800 3600 5000 25 125 190 $384
i7-12700 8+4 1600 3600 2100 4900 25 770 65 180 $339
i7-12700F 8+4 1600 3600 2100 4900 25 65 180 $314
i7-12700T 8+4 1000 3400 1400 4700 25 770 35 99 $339
Core i5
i5-12600K 6+4 2800 3600 3700 4900 20 770 125 150 $289
i5-12600KF 6+4 2800 3600 3700 4900 20 125 150 $264
i5-12600 6+0 3300 4800 18 770 65 117 $223
i5-12600T 6+0 2100 4600 18 770 35 74 $223
i5-12500 6+0 3000 4600 18 770 65 117 $202
i5-12500T 6+0 2000 4400 18 770 35 74 $202
i5-12400 6+0 2500 4400 18 730 65 117 $192
i5-12400F 6+0 2500 4400 18 65 117 $167
i5-12400T 6+0 1800 4200 18 730 35 74 $192
Core i3
i3-12300 4+0 3500 4400 12 730 60 89 $143
i3-12300T 4+0 2300 4200 12 730 35 69 $143
i3-12100 4+0 3300 4300 12 730 60 89 $122
i3-12100F 4+0 3300 4300 12 58 89 $97
i3-12100T 4+0 2200 4100 12 730 35 69 $122
Pentium + Celeron
G7400 2+0 3700 6 710 46 $64
G7400T 2+0 3100 6 710 35 $64
G6900 2+0 3400 4 710 46 $42
G6900T 2+0 2800 4 710 35 $42

Nowe procesory Alder Lake-S powinny już być dostępne w sprzedaży w polskich sklepach. Jeżeli spojrzymy po cenach tych modeli, to są one dość zawyżone, w stosunku do poprzedniej generacji. Oby w ciągu kilkunastu tygodni spadły.

Co sądzisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Michał Olber
Michał Olberhttp://olber.pl/
Zawodowo zajmuję się pisaniem newsów i artykułów na portalu PCMod.pl. Prócz tego składam i naprawiam komputery dla znajomych oraz klientów. Moja przygoda z komputerami, zaczęła się pod koniec liceum, czyli w roku 2005, kiedy to złożyłem swój pierwszy zestaw. Wciągnęło mnie to na tyle, że do dnia dzisiejszego nie ma dnia, abym nie dowiedział się czegoś nowego ze świata nowoczesnych technologii. Kiedy inni pasjonują się super samochodami, ja potrafię ucieszyć się z dobrze wyglądającego i wydajnego procesora, płyty głównej, karty graficznej, obudowy itp. Od przeszło 10 lat przygotowuję wirtualne konfiguracje i składam komputery. Jest to moja wielka pasja, którą staram się należycie pielęgnować, codziennie ucząc się czegoś nowego i utrwalając obecną wiedzę do perfekcji.

Warto przeczytać