NVIDIA zaprezentowała nową kartę graficzną: GeForce GTX 1630. Na pokładzie znajdziemy rdzeń TU117-150 wykonany w technologii 12-nm TSMC. Chip został wyposażony w 512 rdzeni CUDA, 32 jednostki teksturujące i 16 jednostek renderujących.
Taktowanie podstawowe rdzenia wynosi 1550 MHz. W trybie Boost wzrasta do 1785 MHz. Rdzeń współpracuje z 4 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 12 000 MHz na 64-bitowej szynie danych. Daje to przepustowość na poziomie 96 GB/s.
GeForce GTX 1650 | Radeon RX 6400 | GeForce GTX 1630 | GeForce GTX 1050 Ti | |
---|---|---|---|---|
Tranzystory | 4.7 mld | N/A | N/A | 3.3 mld |
Architektura | Turing | RDNA2 | Turing | Pascal |
Układ graficzny | TU117-300 | NAVI 23 XL | TU117 | GP107-400 |
Rozmiar rdzenia | 200 mm2 | N/A | N/A | 132 mm2 |
Rdzenie CUDA | 896 | 768 | 512 | 768 |
Jednostki teksturujące | 56 | 48 | 32 | 48 |
Jednostki renderujące | 32 | 32 | 16 | 32 |
Jednostki RT | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
Jednostki Tensor | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
Rozmiar pamięci | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR5 |
Szyna pamięci | 128-bit | 64-bit | 64-bit | 128-bit |
Przepustowość | 128.0 GB/s | N/A | 96.0 GB/s | 112.0 GB/s |
Moc obliczeniowa | 3.00 TFLOPS | N/A | N/A | 1.98 TFLOPS |
Zegar bazowy | 1485 MHz | 1800 MHz | 1550 MHz | 1291 MHz |
Taktowanie pamięci | 8 GHz | 14 GHz | 12 GHz | 7 GHz |
TDP | 75 W | 53 W | 75 W | 75 W |
Cena startowa karty GeForce GTX 1630 będzie się zaczynać od około 150 dolarów. Jej TDP ustalono na 75 Watów.
Co sądzisz o tym artykule?
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1