ZOTAC Cup Masters 2018 Grand Finals | |
Data rozgrywek | 24-26 wrzesień |
Miejsce rozgrywek | Hong Kong, Hong Kong Convention and Exhibition Center |
Liczba uczestników | 8 zespołów |
Format rozgrywek | Drabinka pojedynczej eliminacji |
Pula nagród | 300.000$ |
DRUŻYNY | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
solo | BnTeT | Freeman | kRYSTAL |
glow | xxcurate | AttackeR | koosta |
zeff | DD | Summer | steel |
XigN | Mo | zhokiNg | Wardell |
minixeta | somebody | LOVEYY | Subroza |
termi(trener) | – | z8z(trener) | JamezIRL(trener) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
neo | Snappi | tarik | TaZ |
pashaBiceps | k0nfig | Stewie2K | minise |
byali | cajunb | FalleN | rallen |
MICHU | gade | coldzera | mouz |
snatchie | JUGi | fer | reatz |
kuben(trener) | ruggah(trener) | YNk(trener) | Loord(trener) |
Mecze ćwierćfinałowe – BO3:
- TyLoo vs. Team Kinguin, godz. 4:30
- OpTic Gaming vs. Ghost Gaming, godz. 8:10
- MVP PK vs Virtus.pro, godz. 11:55
- MIBR vs. Flash Gaming, godz. 15:35
Transmisja z rozgrywek będzie dostępna pod tym adresem.
Co sądzisz o tym artykule?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1