Serwis eTeknix.com dotarł do informacji o nowych sterownikach NVIDIA GeForce Game Ready Driver 385.12. Sterowniki są niby oznaczone jeszcze jako Beta, ale i tak otrzymały certyfikat WHQL. Jest to wymagane do pełnej współpracy z profesjonalnym oprogramowaniem. Potwierdzeniem tego jest wpis na forum videocardz.com ze zdjęciem.
Użytkownik /u/Brutuscat2 przeprowadził kilka testów wydajnościowych ze zaktualizowanymi sterownikami. Zawarł także wyniki benchmarków z recenzji PC Perspective, którzy używają innej procedury testowej. Wydajność wzrosła bardzo mocno, w niektórych przypadkach o nawet 654%.
Poniższa tabela obrazuje, jak to wygląda:
Benchmarks | PCP Titan Xp | Brutus Titan X Pascal 382.05 Driver | Brutus Titan X Pascal 385.12 Driver | PCP Vega FE |
---|---|---|---|---|
3dsmax | 176.04 | 168.84 | 169.11 | 146.96 |
catia | 102.06 | 102.06 | 175.81 | 128.51 |
creo | 56.34 | 58.33 | 120.99 | 83.06 |
energy | 13.39 | 12.89 | 19.91 | 18.77 |
maya | 157.30 | 164.32 | 147.54 | 102.96 |
medical | 62.78 | 54.62 | 83.39 | 87.01 |
showcase | 167.86 | 153.91 | 141.56 | 113.88 |
snx | 9 | 9.95 | 75.08 | 155.40 |
solidworks | 61.84 | 52.01 | 101.42 | 106.75 |
Przyrost wydajności
- Catia – wzrost o 72%
- Creo – wzrost o 107%
- Energy – wzrost o 54%
- Medical – wzrost o 53%
- SNX – wzrost o 654%
- Solidworks – wzrost o 95%
Co sądzisz o tym artykule?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1