NVIDIA zaprezentowała nową kartę graficzną: GeForce RTX 3060. Na pokładzie znajdziemy rdzeń GA106-300 wykonany w technologii 8-nm Samsunga. Chip został wyposażony w 3584 rdzeni CUDA, 112 jednostek teksturujących i 48 jednostek renderujących. Prócz tego mamy jeszcze 28 jednostek RT (obliczenia ray tracingu) oraz 112 jednostek Tensor (sztuczna inteligencja i głębokie uczenie się).
GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Architektura | Ampere (GA104-200) | Ampere (GA106-300) | Turing (TU106) |
Liczba tranzystorów | 17 miliardów | N/A | 10.8 miliardów |
Rozmiar rdzenia | 392 mm² | N/A | 445 mm² |
Rdzenie CUDA | 4864 | 3584 | 2176 |
Rdzenie Tensor | 152 | 112 | 240 |
Rdzenie RT | 48 | 28 | 30 |
Jednostki teksturujące | 152 | 112 | 136 |
Jednostki renderujące | 80 | 48 | 64 |
Zegar bazowy | 1410 MHz | 1320 MHz | 1470 MHz |
Zegar Boost | 1665 MHz | 1780 MHz | 1650 MHz |
Pamięć GDDR | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Szyna danych | 256-bitów | 192-bity | 256-bitów |
Przepustowość | 448 GB/s | 360 GB/s | 448 GB/s |
Moc obliczeniowa | 16,2 TLFOPS | 12.8 TFLOPS | 7,5 TFLOPS |
TDP | 200 W | 170 W | 175 W |
Interfejs | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 3.0 x16 |
Taktowanie podstawowe rdzenia wynosi 1410 MHz. W trybie Boost wzrasta do 1665 MHz. Rdzeń współpracuje z 12 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 15 000 MHz na 192-bitowej szynie danych. Daje to przepustowość na poziomie 360.0 GB/s.
Za chłodzenie GeForce RTX 3060 odpowiada jeden wentylator turbinowy. Dodatkowo płytka PCB ma specjalną mniejszą konstrukcję, co powinno pozwolić na stworzenie kart w formacie mini-ITX.
Cena startowa będzie wynosić 329 dolarów. Jej TDP ustalono na 170 Watów.