Serwis Videocardz dotarł do nieoficjalnego zdjęcia, które zawiera praktycznie wszystkie informacje o procesorach Intel Core-X. Nowe jednostki mają być bezpośrednią odpowiedzią na układy AMD Ryzen Threadripper. Intel chce na początku wprowadzić, aż 9 jednostek, zaczynając od Core i5, a kończąc na Core i9. Niestety, ale cenowo najwyższe układy nie zachwycają i Intel może mieć poważne problemy w dniu premiery.
Procesor | Rdzenie / Wątki | Linie PCIe | Zegar bazowy | Zegar Turbo 2.0 | TC 3.0/XFR | Cena | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-7980XE | 18C/36T | 44 | 2.6 GHz | 4.2 GHz | 4.4 GHz | $1999 | 165W |
i9-7960X | 16C/32T | 44 | 2.8 GHz | 4.2 GHz | 4.4 GHz | $1699 | 165W |
i9-7940X | 14C/28T | 44 | 3.1 GHz | 4.3 GHz | 4.4 GHz | $1399 | 165W |
i9-7920X | 12C/24T | 44 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 4.4 GHz | $1199 | 140W |
i9-7900X | 10C/20T | 44 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 4.5 GHz | $999 | 140W |
i7-7820X | 8C/16T | 28 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 4.5 GHz | $599 | 140W |
i7-7800X | 6C/12T | 28 | 3.5 GHz | 4.0 GHz | – | $389 | 140W |
i7-7740X | 4C/8T | 16 | 4.3 GHz | 4.5 GHz | – | $369 | 112W |
i5-7640X | 4C/4T | 16 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | – | $242 | 112W |
Poczekajmy jednakże na oficjalne testy i porównania z niezależnych portali.