MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował nowy wyświetlacz — Philips Evnia 25M2N5200P. Urządzenie jest skierowane głównie dla graczy i cechuje się wysokim odświeżaniem ekranu – powyżej 280 Hz. Monitor wyposażono w panel IPS o przekątnej 1920 x 1080 pikseli. Czas reakcji matrycy wynosi 1 ms.



Regulowana podstawa CompactErgo base
W monitorach zastosowano technologie LowBlue Mode oraz Flicker-Free. Pierwsza z nich odpowiada za zredukowanie emisji niebieskiego światła, natomiast druga za zmniejszenie migotania ekranu. Ponadto ergonomiczna podstawa CompactErgo base pozwoli użytkownikom na regulację wysokości do 130 mm, obrót panelu o 30 stopni w każdą stronę oraz pochylenie ekranu od -5 do 20 stopni.


Dostępność i cena
Philips Evnia 25M2N5200P będzie dostępny w sklepach od połowy maja. Sugerowana cena tego modelu będzie wynosić odpowiednio 1546 zł.
Specyfikacja techniczna


Model | Evnia 25M2N3200W | Evnia 25M2N5200P |
---|---|---|
Typ matrycy | VA | IPS |
Podświetlenie matrycy | W-LED | W-LED |
Przekątna matrycy | 24,5” (62,2 cm) | 24,5” (62,2 cm) |
Format ekranu | 16:9 | 16:9 |
Zakrzywienie | brak | brak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Zagęszczenie pikseli | 89,91 PPI | 89,91 PPI |
Odświeżanie obrazu | 240 Hz | 280 Hz |
Czas reakcji matrycy (GtG) | 1 ms | 1 ms |
Kontrast statyczny | 3000:1 | 1000:1 |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld | 16,7 mln |
Typowa jasność podświetlenia | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Kąty widzenia | 178° w poziomie i w pionie | 178° w poziomie i w pionie |
Złącza wideo | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 |
Dodatkowe funkcje | – Flicker Free – LowBlue Mode – SmartImage – wsparcie HDR10 | – Flicker Free – LowBlue Mode – SmartImage – wsparcie HDR10 – koncentrator USB: 4x USB-A, 1x USB-B – podstawa CompactErgo base – MBR Sync – DarkBoost – Smart Crosshair |
Zasilacz | Wewnętrzny | Wewnętrzny |
Typowy pobór energii | 27,7 W | 18,7 W |
Pochylenie panelu | Od -5 do 20 stopni | Od -5 do 20 stopni |
Obrót ekranu | -/+ 30 stopni | -/+ 30 stopni |
Dostosowanie wysokości | Do 130 mm | Do 130 mm |
Wymiary monitora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość) | 557 x 508 x 239 mm | 557 x 508 x 239 mm |
Źródło: www.philips.pl