Intel wprowadził do sprzedaży procesor Core i9-7980XE, należący do segmentu HEDT. Jednostka przeznaczona jest na gniazdo LGA 2066 i współpracuje z chipsetem Intel X299. Producent ustalił cenę kupna na kwotę 1999 dolarów, która jest wręcz zabójcza dla wielu osób. Procesor posiada 18 rdzeni i 36 wątków i został zbudowany w oparciu o 14 nm architekturę Skylake-X. Jego TDP wynosi 165 W.
Intel Core i9-7980XE posiada cztero-kanałowy kontroler pamięci RAM typu DDR4-2666. Potrafi obsłużyć do 128 GB pamięci operacyjnej. Procesor posiada kontroler PCI Express 3.0 z obsługą 44 linii sygnałowych.
Core i9-7980XE | Core i9-7920X | Core i9-7900X | Threadripper 1920X | |
---|---|---|---|---|
Rdzenie / Wątki | 18 / 36 | 12 / 24 | 10 / 20 | 12 / 24 |
Zegar bazowy | 2.60 GHz | 2.90 GHz | 3.30 GHz | 3.50 GHz |
Zegar Boost | 4.20 GHz | 4.30 GHz | 4.30 GHz | 4.00 GHz |
XFR lub Boost Max | 4.40 GHz | 4.40 GHz | 4.50 GHz | 4.20 GHz |
Odblokowany mnożnik? | Tak | Tak | Tak | Tak |
TDP | 165 W | 140 W | 140 W | 180 W |
Ilość obsługiwanej pamięci | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 2048 GB |
Obsługa pamięci ECC | Brak | Brak | Brak | Tak |
Ilość linii PCI-E 3.0 | 44 | 44 | 44 | 64 |
Co sądzisz o tym artykule?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1