W połowie czerwca pisaliśmy, że NVIDIA szykuje się do premiery nowych kart graficznych – GeForce RTX Super. Okazuje się, że ich premiera jest już tuż za rogiem. Wskazują na to oficjalne wycieki, jakie można znaleźć w Internecie. Z dostępnych informacji wiemy, że obecna generacji Turing, a dokładniej GeForce RTX otrzyma dodatkowe jednostki CUDA oraz zwiększona zostanie przepustowość pamięci VRAM.
Model | Dostępność | Cena? | Premiera |
---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | w sprzedaży | 999 USD | 20 sierpnia 2018 |
RTX 2080 SUPER | 23 lipca 2019 | 699 USD | 2 lipca 2019 |
RTX 2070 SUPER | 9 lipca 2019 | 499 USD | 2 lipca 2019 |
RTX 2060 SUPER | 9 lipca 2019 | 399 USD | 2 lipca 2019 |
RTX 2060 | w sprzedaży | 349 USD | 7 stycznia 2019 |
Co więcej, modele GeForce RTX 2080 i GeForce RTX 2070 otrzymają najpewniej status EOL (koniec produkcji) i powoli będą znikały z oferty sklepowej. Prawdopodobne jest również to, że ceny starszych modeli zostaną odpowiednio pomniejszone.
Model | Rdzeń | Rdzenie CUDA | Pamięć | Prędkośc VRAM |
---|---|---|---|---|
TITAN RTX | TU102-400 | 4608 | 24GB G6 384b | 14.0 Gbps |
RTX 2080 Ti | TU102-300 | 4352 | 11GB G6 352b | 14.0 Gbps |
RTX 2080 SUPER (TBC) | TU104-450 | 3072 | 8GB G6 256b | 15.5 Gbps |
RTX 2080 | TU104-400 | 2944 | 8GB G6 256b | 14.0 Gbps |
RTX 2070 SUPER | TU104-410 | 2560 | 8GB G6 256b | 14.0 Gbps |
RTX 2070 | TU106-400 | 2304 | 8GB G6 256b | 14.0 Gbps |
RTX 2060 SUPER | TU106-410 | 2176 | 8GB G6 256b | 14.0 Gbps |
RTX 2060 | TU106-300 | 1920 | 6GB G6 192b | 14.0 Gbps |
Premiera pierwszego modelu ma nastąpić już 2 lipca. Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje od NVIDII.
Co sądzisz o tym artykule?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1