Serwis Tom’s Hardware dotarł do informacji odnośnie specyfikacji procesorów Ryzen 3000. Zdają się one potwierdzać nasze wcześniejsze przypuszczenia odnośnie nowej architektury. Aczkolwiek w rozpisce brakuje jednostek z oznaczeniem G, które miały mieć pewnie wbudowaną kartę graficzną. Jednakże jeżeli spojrzymy na resztę specyfikacji, to nie odbiega ona od tego, co opisaliśmy na początku grudnia.
Spójrzmy na poniższą tabelkę:
Model | Rdzenie / Wątki | Taktowanie podstawowe | Taktowanie Turbo | TDP | Cena? |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen 3 3300 | 6 / 12 | 3.2 GHz | 4.0 GHz | 50 W | 99 dolarów |
Ryzen 3 3300X | 6 / 12 | 3.5 GHz | 4.3 GHz | 65 W | 129 dolarów |
Ryzen 5 3600 | 8 / 16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 55 W | 178 dolarów |
Ryzen 5 3600X | 8 / 16 | 4.0 GHz | 4.8 GHz | 95 W | 229 dolarów |
Ryzen 7 3700 | 12 / 24 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 95 W | 299 dolarów |
Ryzen 7 3700X | 12 / 24 | 4.2 GHz | 5.0 GHz | 105 W | 329 dolarów |
Ryzen 9 3800X | 16 / 32 | 3.9 GHz | 4.7 GHz | 125 W | 449 dolarów |
A teraz zrobimy małe porównanie poszczególnych jednostek do ich obecnych odpowiedników:
Model | Rdzenie / Wątki | Taktowanie podstawowe | Taktowanie Turbo | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 7 3700X | 12 / 24 | 4.2 GHz | 5.0 GHz | 105 W |
Ryzen 7 2700X | 8 / 16 | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 105 W |
Ryzen 7 3700 | 12 / 24 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 95 W |
Ryzen 7 2700 | 8 / 16 | 3.2 GHz | 4.1 GHz | 65 W |
Wszystkie jednostki zyskały dodatkowe 4 rdzenie oraz lepsze taktowanie. TDP układów z X pozostało to samo
Model | Rdzenie / Wątki | Taktowanie podstawowe | Taktowanie Turbo | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 5 3600X | 8 / 16 | 4.0 GHz | 4.8 GHz | 95 W |
Ryzen 5 2600X | 6 / 12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 95 W |
Ryzen 5 3600 | 8 / 16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 65 W |
Ryzen 5 2600 | 6 / 12 | 3.2 GHz | 3.9 GHz | 65 W |
Wszystkie procesory Ryzen 5 trzeciej generacji otrzymają po 2 dodatkowe rdzenie, tym samym zrównując się z Ryzen 7 drugiej generacji. Czyż to nie jest piękne?
Model | Rdzenie / Wątki | Taktowanie podstawowe | Taktowanie Turbo | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 3 3300X | 6 / 12 | 3.5 GHz | 4.3 GHz | 65 W |
Ryzen 3 2300X | 4 / 4 | 3.5 GHz | 4.2 GHz | 65 W |
Ryzen 3 3300 | 6 / 12 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 50 W |
Ryzen 3 2200G | 4 / 4 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 65 W |
Jednostki z najniższego segmentu Ryzen 3000 to chyba najmocniejszy skok wydajnościowy. Zwiększono liczbę rdzeni, taktowanie, a także dodano technologię SMT.
Wygląda więc na to, że AMD chce uderzyć najmocniej w Intela, właśnie w tym najniższym segmencie. Jeżeli w dniu premiery Ryzen 3000 okaże się to prawdą, to procesory Core i3 i Core i5 stracą rację bytu tak naprawdę. Chyba, że Intel odpowie naprawdę niskimi cenami oraz podobną ofertą. Jesteśmy natomiast ciekawi, czy firma AMD będzie chciała zwiększyć liczbę rdzeni w procesorach Athlon. Obecnie są to 2 rdzenie i 4 wątki. Jeżeli zostałoby to zwiększone do 4 fizycznych rdzeni, byłaby to świetna oferta dla budżetowych komputerów.