Wcześniej pisaliśmy na temat zaprezentowanych najnowszych kart graficznych od MSI – NVIDIA GeForce RTX 4070. Pora na szczegółową specyfikację.
Model | GeForce RTX™ 4070 GAMING X TRIO 12G | GeForce RTX™ 4070 GAMING TRIO 12G | GeForce RTX™ 4070 VENTUS 3X 12G OC |
---|---|---|---|
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
Interfejs | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
Rdzenie CUDA® | 5888 Units | 5888 Units | 5888 Units |
Prędkość pamięci | 21 Gb/s | 21 Gb/s | 21 Gb/s |
VRAM | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
Magistrala pamięci | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
Złącza | 3x DisplayPort (v1.4a) /1x HDMI (2.1a) | 3x DisplayPort (v1.4a) /1x HDMI (2.1a) | 3x DisplayPort (v1.4a) /1x HDMI (2.1a) |
Pobór mocy | 215W | 200W | 200W |
Złącze zasilania | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 8-pin x1 |
Wymiary | 349 x 141 x 52 mm | 349 x 141 x 52 mm | 308 x 120 x 43 mm |
Waga | 1214g | 1214g | 811g |
Obsługa DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Obsługa OPENGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Maksymalna rozdzielczość | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Model | GeForce RTX™ 4070 VENTUS 3X 12G | GeForce RTX™ 4070 VENTUS 2X 12G OC | GeForce RTX™ 4070 VENTUS 2X 12G |
---|---|---|---|
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
Interfejs | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
Rdzenie CUDA® | 5888 Units | 5888 Units | 5888 Units |
Prędkość pamięci | 21 Gb/s | 21 Gb/s | 21 Gb/s |
VRAM | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
Magistrala pamięci | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
Złącza | 3x DisplayPort (v1.4a) /1x HDMI (2.1a) | 3x DisplayPort (v1.4a) /1x HDMI (2.1a) | 3x DisplayPort (v1.4a) /1x HDMI (2.1a) |
Pobór mocy | 200W | 200W | 200W |
Złącze zasilania | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
Wymiary | 308 x 120 x 43 mm | 242 x 125 x 43 mm | 242 x 125 x 43 mm |
Waga | 811g | 651 g / 947 g | 651 g / 947 g |
Obsługa DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Obsługa OPENGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Maksymalna rozdzielczość | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Co sądzisz o tym artykule?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1