Międzynarodowy turniej The International 2018 w grze DOTA 2 dobiegł końca. Uczestniczyło w nim aż 8 zaproszonych zespołów oraz 10 z kwalifikacji regionalnych. Do wygrania były łączne nagrody o wartości 25 532 177 dolarów. Był to zatem kolejny rekord w ilości zgromadzonych pieniędzy ze sprzedaży akcesoriów w grze DOTA 2. Pierwsze miejsce i tytuł mistrzów zdobyli OG. Jest to ich pierwsze zwycięstwo w tym turnieju.
A oto, jak wygląda tabela dla reszty zespołów.
2 miejsce | 4 085 148 dolarów | PSG.LGD |
3 miejsce | 2 680 879 dolarów | Evil Geniuses |
4 miejsce | 1 787 252 | Team Liquid |
5 – 6 miejsce | 1 148 948 | Virtus.pro |
Team Secret | ||
7 – 8 miejsce | 638 304 dolarów | OpTic Gaming |
VGJ.Storm | ||
9 – 12 miejsce | 382 983 dolarów | Team Serenity |
Team Serenity | ||
Winstrike Team | ||
Vici Gaming | ||
13 – 16 miejsce | 127 661 dolarów | Fnatic |
TNC Predator | ||
Newbee | ||
VGJ.Thunder | ||
17 – 18 miejsce | 63 830 dolarów | Invictus Gaming |
paiN Gaming |