Kilka dni temu miała miejsce premiera procesorów Ryzen 5000G. Firma AMD zaprezentowała jednostki Ryzen 5000 z wbudowanym układem graficznym Radeon. Co jeszcze ciekawsze, zapowiedziano, że procesory będą dostępne w normalnej sprzedaży. Jest to duża zmiana, w stosunku do Ryzen 4000G, których premiera miała miejsce w zeszłym roku.
Model | Rdzenie/ Wątki | Taktowanie bazowe | Taktowanie Turbo | Ilość rdzeni GPU | Taktowanie GPU | TDP | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 5700G | 8/16 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 8 | 2 GHz | 45 – 65 W | B/D |
Ryzen 7 5700GE | 8/16 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 8 | 2 GHz | 35 W | B/D |
Ryzen 5 5600G | 6/12 | 3.9 GHz | 4.4 GHz | 7 | 1.9 GHz | 45 – 65 W | B/D |
Ryzen 5 5600GE | 6/12 | 3.4 GHz | 4.4 GHz | 7 | 1.9 GHz | 35 W | B/D |
Ryzen 3 5300G | 4/8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 6 | 1.7 GHz | 45 – 65 W | B/D |
Ryzen 3 5600GE | 4/8 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6 | 1.7 GHz | 35 W | B/D |
Procesory Ryzen 5000G zostały oparte na udoskonalonej mikroarchitekturze Zen 3. Nowa rodzina to aktualnie cztery modele mające od 6 do 8 rdzeni fizycznych i technologię SMT. Do tego dochodzi karta graficzna z rodziny Vega z 6, 7 lub 8 rdzeniami.
Według AMD nowe procesory mają się pojawić w sprzedaży jeszcze w tym roku. Nie podano niestety ceny poszczególnych jednostek.
Co sądzisz o tym artykule?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1