NVIDIA zaprezentowała nową kartę graficzną: GeForce RTX 3050. Na pokładzie znajdziemy rdzeń GA106-150-A1 wykonany w technologii 8-nm Samsunga. Chip został wyposażony w 2560 rdzeni CUDA, 80 jednostek teksturujących i 48 jednostek renderujących. Prócz tego mamy jeszcze 20 jednostek RT (obliczenia ray tracingu) oraz 80 jednostek Tensor (sztuczna inteligencja i głębokie uczenie się).
GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 | GeForce GTX 2060 SUPER | |
---|---|---|---|
Architektura | Ampere (GA106-300) | Ampere (GA106-150-A1) | Turing (TU106) |
Liczba tranzystorów | 13.25 miliardów | 13.25 miliardów | 10.8 miliardów |
Rozmiar rdzenia | 276 mm² | 276 mm² | 445 mm² |
Rdzenie CUDA | 3584 | 2560 | 2176 |
Rdzenie Tensor | 112 | 80 | 240 |
Rdzenie RT | 28 | 20 | 30 |
Jednostki teksturujące | 112 | 80 | 136 |
Jednostki renderujące | 48 | 48 | 64 |
Zegar bazowy | 1320 MHz | 1550 MHz | 1470 MHz |
Zegar Boost | 1780 MHz | 1780 MHz | 1650 MHz |
Pamięć GDDR | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Szyna danych | 192-bity | 128-bitów | 256-bitów |
Przepustowość | 360 GB/s | 288 GB/s | 448 GB/s |
Moc obliczeniowa | 12.8 TLFOPS | 9 TLFOPS | 7,5 TFLOPS |
TDP | 170 W | 130 W | 175 W |
Interfejs | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 3.0 x16 |
Taktowanie podstawowe rdzenia wynosi 1550 MHz. W trybie Boost wzrasta do 1780 MHz. Rdzeń współpracuje z 8 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 14 000 MHz na 128-bitowej szynie danych. Daje to przepustowość na poziomie 288.0 GB/s.
Cena startowa karty GeForce RTX 3050 będzie wynosić 249 dolarów. Jej TDP ustalono na 130 Watów.
Co sądzisz o tym artykule?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1